№ 1 Корп«Гумотекс» - з/ст «Глухів |
||
К.“Гу- мотекс” |
З / ст. “Глухів” | |
6-50 | 7-10 | |
7-30 | 7-50 | |
8-10 | 8-30 | |
8-50 | 9-10 | |
пільговий | 9-30 | 9-50 |
до | 10-10 | 10-30 |
10-50 | 11-20 | |
11-40 | 12-00 | |
12-20 | 12-40 | |
13-00 | 13-20 | |
13-40 | 14-00 | |
пільговий | 14-20 | 14-40 |
до | 15-00 | |
Перерва (1500 – 1600) | ||
16-00 | ||
16-20 | 16-40 | |
17-00 | 17-20 | |
18-20 | 18-40 | |
19-00 |