Расписание автобусов
Ж/Д расписание
Розклад по станції Путивль (Україна)
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
136 | Євпаторія Мінськ | 12/06-2/10/2013 щоденно | 23:46 | 23:48 | 10:48 |
302 | Адлер Мінськ | 28/05/2013-26/10/2013 по парних, при двох непарних 30,1,4; крім 1/07,1/10,1/12/2013 | 18:52 | 18:54 | 06:43 |
302 | Адлер Мінськ | 28/10/2013-26/05/2014 по парних, при двох непарних 30,1,4; крім 1/12/2013 | 17:49 | 17:51 | 06:43 |
389 | Адлер Брест | до 26/10/2013 по парних, при двох непарних 30,1,4; крім ,1/10/2013 | 18:52 | 18:54 | 15:09 |
389 | Адлер Брест | з 28/10/2013 по парних, при двох непарних 30,1,4,1/12/2013 ,1/10,1/12/2013 | 17:49 | 17:51 | 15:09 |
389 | Анапа Мінськ | 31/05/2013-23/10/2013 по 3,7,11,15,19,23,27,31(1) числах кожного місяця | 18:52 | 18:54 | 06:43 |
389 | Анапа Мінськ | 27/10/2013-23/05/2014 по 3,7,11,15,19,23,27,31(1) числах кожного місяця | 17:49 | 17:51 | 06:43 |
389 | Анапа Брест | 3/06-1/10/2013 по 3,7,11,15,19,23,27,31(1) числах кожного місяця | 18:52 | 18:54 | 15:09 |
384 | Барановичі Маріуполь | до 25/10/2013 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 11:13 | 11:15 | 02:31 |
384 | Барановичі Маріуполь | 27/10/2013-29/03/2014 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 10:37 | 10:39 | 02:13 |
140 | Барановичі Сімферополь | 17/06-19/09/2013 по непарних, придвох непарних 29,1,3 | 13:37 | 13:39 | 05:08 |
76 | Брест Адлер | з 28/10/2013 по парних , при двох непарних 28,30,2 | 06:05 | 06:08 | 11:45 |
76 | Брест Адлер | 26,28/09/2013 | 07:11 | 07:13 | 11:36 |
76 | Брест Адлер | до 26/10/2013 по парних ,(крім 26,28/09/2013), при двох непарних 28,30,2 | 07:11 | 07:13 | 11:24 |
76 | Брест Мінеральні Води | 27/10/2013-23/05/2014 по 3,7,11,15,19,23,27,31(1) числах кожного місяця | 06:05 | 06:08 | 08:27 |
76 | Брест Мінеральні Води | 27/05/2013-23/10/2013 по 3,7,11,15,19,23,27,31(1) числах кожного місяця | 07:11 | 07:13 | 08:27 |
76 | Брест Анапа | 25,29/09/2013 | 07:11 | 07:13 | 11:20 |
76 | Брест Анапа | 5,9,13,17,21/09/2013 | 07:11 | 07:13 | 11:38 |
605 | Вітебськ Маріуполь | цілий рік по непарних , при двох непарних 29,1,3 | 11:13 | 11:15 | 02:31 |
817 | Ворожба Фастів | до 26/10/2013 щоденно | 18:00 | 18:03 | 00:14 |
817 | Ворожба Фастів | з 27/10/2013 щоденно | 17:59 | 18:01 | 23:28 |
331 | Вороніж Київ | з 29/10/2013 по вівторках та п`ятницях | 07:31 | 07:33 | 11:56 |
331 | Вороніж Київ | до 25/10/2013 по вівторках та п`ятницях | 08:48 | 08:50 | 12:52 |
818 | Київ Ворожба | з 26/05/2013 щоденно | 14:13 | 14:15 | 14:49 |
332К | Київ Вороніж | з 30/10/2013 по 3,6 днях тижня | 19:08 | 19:10 | 09:50 |
332К | Київ Вороніж | до 26/10/2013 по 3,6 днях тижня | 19:52 | 19:54 | 09:50 |
190 | Київ Суми | до 26/10/2013 щоденно | 04:01 | 04:11 | 06:01 |
172 | Київ Суми | до 26/10/2013 щоденно | 19:26 | 19:28 | 21:13 |
190 | Київ Суми | з 27/10/2013 щоденно | 04:45 | 04:47 | 06:37 |
172 | Київ Суми | з 27/10/2013 щоденно | 20:03 | 20:06 | 21:52 |
126 | Київ Луганськ | з 27/10/2013 щоденно | 18:36 | 18:38 | 10:36 |
126 | Київ Луганськ | до 26/10/2013 щоденно | 18:01 | 18:04 | 10:48 |
126 | Луганськ Київ | до 26/10/2013 щоденно | 05:44 | 05:46 | 09:39 |
126 | Луганськ Київ | з 27/10/2013 щоденно | 05:28 | 05:30 | 09:28 |
355 | Мінеральні Води Мінськ | 29/05/2013-25/10/2013 по 2,5,9,13,17,21,25,29 числах кожного місяця | 18:52 | 18:54 | 06:43 |
355 | Мінеральні Води Мінськ | 29/10/2013-25/05/2014 по 2,5,9,13,17,21,25,29 числах кожного місяця; 1/03/2014 | 17:49 | 17:51 | 06:43 |
355 | Мінеральні Води Брест | 29/05/2013-25/10/2013 по 2,5,9,13,17,21,25,29 числах кожного місяця | 18:52 | 18:54 | 15:09 |
355 | Мінеральні Води Брест | 29/05/2013-25/05/2014 по 2,5,9,13,17,21,25,29 числах кожного місяця; 1/03/2014 | 17:49 | 17:51 | 15:09 |
356 | Мінськ Мінеральні Води | 27/05/2013-23/10/2013 по 3,7,11,15,19,23,27,31(1) числах кожного місяця | 07:11 | 07:13 | 08:27 |
356 | Мінськ Мінеральні Води | 27/10/2013-23/05/2014 по 3,7,11,15,19,23,27,31(1) числах кожного місяця | 06:05 | 06:08 | 08:27 |
136 | Мінськ Євпаторія | 10/06-30/09/2013 щоденно | 12:01 | 12:03 | 04:25 |
390 | Мінськ Анапа | 29/10/2013-21/05/2014 по 1,5,9,13,17,21,25,29 числах кожного місяця | 06:05 | 06:08 | 11:05 |
390 | Мінськ Анапа | 29/05/2013-25/10/2013 по 1,5,9,13,17,21,25,29 числах кожного місяця, крім 5-29/09/2013, 9,13,17/10/2013 | 07:11 | 07:13 | 11:05 |
390 | Мінськ Анапа | 9,13,17/10/2013 | 07:11 | 07:13 | 11:38 |
390 | Мінськ Анапа | 25,29/09/2013 | 07:11 | 07:13 | 11:20 |
390 | Мінськ Анапа | 5,9,13,17,21/09/2013 | 07:11 | 07:13 | 11:38 |
100Б | Мінськ Сімферополь | 31/05-30/09/2013 щоденно; 1-25/10/2013 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 | 20:25 | 20:27 | 10:33 |
100Б | Мінськ Сімферополь | 27/10/2013-25/05/2014 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 | 19:28 | 19:30 | 09:45 |
302 | Мінськ Адлер | 28/10/2013-24/05/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 06:05 | 06:08 | 11:45 |
302 | Мінськ Адлер | 26,28/09/2013 | 07:11 | 07:13 | 11:36 |
302 | Мінськ Адлер | 8/07/2013-26/10/2013 по парних (крім 26,28/09/2013), при двох непарних 28,30,2 | 07:11 | 07:13 | 11:24 |
384Д | Маріуполь Барановичі | 27/10/2013-29/03/2014 по непарних, при двох непарних 31,3,5 | 07:01 | 07:03 | 23:16 |
384Д | Маріуполь Барановичі | до 25/10/2013 по непарних, при двох непарних 31,3,5 | 08:28 | 08:30 | 23:16 |
384Д | Маріуполь Вітебськ | з 29/05/2013 по непарних, при двох непарних 31,3,5 | 08:28 | 08:30 | 23:48 |
117 | Москва Суми | з 27/10/2013 щоденно | 04:08 | 04:10 | 05:56 |
117 | Москва Суми | до 26/10/2013 щоденно | 04:43 | 04:45 | 06:33 |
100П | Сімферополь Мінськ | 1/06-1/10/2013 щоденно; 2-26/10/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 04:09 | 04:11 | 16:08 |
100П | Сімферополь Мінськ | 28/10/2013-26/05/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 03:09 | 03:11 | 16:08 |
140 | Сімферополь Барановичі | 19/06-21/09/2013 по непарних, придвох непарних 31,3,5 | 22:50 | 22:52 | 12:44 |
189 | Суми Київ | до 26/10/2013 щоденно | 01:16 | 01:18 | 05:10 |
171 | Суми Київ | з 27/10/2013 щоденно | 06:41 | 06:43 | 10:18 |
189 | Суми Київ | з 27/10/2013 щоденно | 01:16 | 01:18 | 05:00 |
171 | Суми Київ | до 26/10/2013 щоденно | 06:37 | 06:39 | 10:18 |
117 | Суми Москва | з 27/10/2013 щоденно | 20:04 | 20:06 | 10:04 |
117 | Суми Москва | до 26/10/2013 щоденно | 21:02 | 21:04 | 10:04 |
Примечание:
Опубликованный список поездов по станции Пупивль(Украина) носит информативный характер и может отличаться от действительного, а также в нем возможны оперативные изменения, связанные с проведением работ на железной дороге или другими причинами. Уточнить можно на сайте Укрзалізниці
Телефонный справочник
1