Ж/Д расписание
Розклад по станції Конотоп-Пас. (Україна)
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
136 | Євпаторія Мінськ | 12/06-2/10/2013 щоденно | 00:26 | 00:30 | 10:48 |
608 | Івано-Франківськ Москва | цілий рік щоденно | 21:07 | 21:21 | 09:06 |
302 | Адлер Мінськ | 28/05/2013-26/10/2013 по парних, при двох непарних 30,1,4; крім 1/07,1/10,1/12/2013 | 19:36 | 19:41 | 06:43 |
302 | Адлер Мінськ | 28/10/2013-26/05/2014 по парних, при двох непарних 30,1,4; крім 1/12/2013 | 18:32 | 18:37 | 06:43 |
389 | Адлер Брест | з 28/10/2013 по парних, при двох непарних 30,1,4,1/12/2013 ,1/10,1/12/2013 | 18:32 | 18:37 | 15:09 |
389 | Адлер Брест | до 26/10/2013 по парних, при двох непарних 30,1,4; крім ,1/10/2013 | 19:36 | 19:41 | 15:09 |
389 | Анапа Мінськ | 27/10/2013-23/05/2014 по 3,7,11,15,19,23,27,31(1) числах кожного місяця | 18:32 | 18:37 | 06:43 |
389 | Анапа Мінськ | 31/05/2013-23/10/2013 по 3,7,11,15,19,23,27,31(1) числах кожного місяця | 19:36 | 19:41 | 06:43 |
389 | Анапа Брест | 3/06-1/10/2013 по 3,7,11,15,19,23,27,31(1) числах кожного місяця | 19:36 | 19:41 | 15:09 |
272 | Бєлград Москва | 26,27/10/2013 | 23:08 | 23:31 | 10:10 |
272 | Бєлград Москва | з 28/10/2013 щоденно | 23:08 | 23:31 | 10:10 |
272 | Бєлград Москва | 3/08-25/10/2013 щоденно | 23:08 | 23:31 | 09:26 |
384 | Барановичі Маріуполь | до 25/10/2013 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 10:24 | 10:34 | 02:31 |
384 | Барановичі Маріуполь | 27/10/2013-29/03/2014 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 09:45 | 09:55 | 02:13 |
140 | Барановичі Сімферополь | 17/06-19/09/2013 по непарних, придвох непарних 29,1,3 | 12:33 | 12:55 | 05:08 |
816 | Борщагівка Техн. Конотоп | з 18/09/2013 по понеділках, вівторках, середах, четвергах та п`ятницях | 19:18 | 19:18 | |
609 | Братислава Москва | з 26/10/2013 щоденно | 23:08 | 23:31 | 10:10 |
609 | Братислава Москва | до 25/10/2013 щоденно | 23:08 | 23:31 | 09:26 |
76 | Брест Адлер | 26,28/09/2013 | 06:27 | 06:31 | 11:36 |
76 | Брест Адлер | до 26/10/2013 по парних ,(крім 26,28/09/2013), при двох непарних 28,30,2 | 06:27 | 06:31 | 11:24 |
76 | Брест Адлер | з 28/10/2013 по парних , при двох непарних 28,30,2 | 05:23 | 05:26 | 11:45 |
76 | Брест Мінеральні Води | 27/10/2013-23/05/2014 по 3,7,11,15,19,23,27,31(1) числах кожного місяця | 05:23 | 05:26 | 08:27 |
76 | Брест Мінеральні Води | 27/05/2013-23/10/2013 по 3,7,11,15,19,23,27,31(1) числах кожного місяця | 06:27 | 06:31 | 08:27 |
76 | Брест Анапа | 25,29/09/2013 | 06:27 | 06:31 | 11:20 |
76 | Брест Анапа | 5,9,13,17,21/09/2013 | 06:27 | 06:31 | 11:38 |
16 | Будапешт Москва | 26,27/10/2013 | 23:08 | 23:31 | 10:10 |
16 | Будапешт Москва | 3/08-25/10/2013 щоденно | 23:08 | 23:31 | 09:26 |
16 | Будапешт Москва | з 28/10/2013 щоденно | 23:08 | 23:31 | 10:10 |
1182 | Бургас Москва | 29/06-30/09/2013 по понеділках, четвергах, суботах( крім 26/09/2013) | 12:12 | 12:42 | 21:23 |
1182 | Бургас Москва | 26/09/2013 | 12:12 | 12:42 | 00:09 |
605 | Вітебськ Маріуполь | цілий рік по непарних , при двох непарних 29,1,3 | 10:24 | 10:34 | 02:31 |
1180 | Варна Москва | 22,24/09/2013 | 12:12 | 12:42 | 00:09 |
1180 | Варна Москва | 4/06-2/10/2013 по вівторках, середах, п"ятницях, неділях, крім 22,24/09/2013 | 12:12 | 12:42 | 21:23 |
817 | Ворожба Фастів | з 27/10/2013 щоденно | 19:00 | 19:17 | 23:28 |
817 | Ворожба Фастів | до 26/10/2013 щоденно | 19:04 | 19:17 | 00:14 |
331 | Вороніж Київ | з 29/10/2013 по вівторках та п`ятницях | 08:15 | 08:26 | 11:56 |
331 | Вороніж Київ | до 25/10/2013 по вівторках та п`ятницях | 09:29 | 09:38 | 12:52 |
90К | Жмеринка Москва | 27-29/12/2013, 1-12/01/2014, 17/04-12/05/2014 щоденно; 28/10-26/12/2013, 14/01-16/04/2014, з 14/05/2014 по парних; при двох непарних 28,30,2 | 21:25 | 21:45 | 09:26 |
90К | Жмеринка Москва | 26/05-30/09 щоденно; 2-26/10/2013 по парних; при двох непарних 28,30,2 | 22:25 | 22:45 | 09:48 |
813 | Зернове Київ | з 27/10/2013 щоденно | 08:13 | 08:18 | 11:52 |
813 | Зернове Київ | до 26/10/2013 щоденно | 08:13 | 08:18 | 11:56 |
42К | Київ Москва | з 27/10/2013 щоденно | 16:52 | 17:07 | 05:33 |
42К | Київ Москва | до 26/10/2013 щоденно | 17:53 | 18:08 | 05:33 |
818 | Київ Ворожба | з 26/05/2013 щоденно | 13:00 | 13:14 | 14:49 |
332К | Київ Вороніж | з 30/10/2013 по 3,6 днях тижня | 17:57 | 18:12 | 09:50 |
332К | Київ Вороніж | до 26/10/2013 по 3,6 днях тижня | 18:37 | 18:56 | 09:50 |
4К | Київ Москва | 27/05-25/10/2013 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 23:57 | 00:17 | 10:50 |
22К | Київ Москва | 14,21,28/09, 5,12,19,26/10/2013 | 19:30 | 19:52 | 06:16 |
22К | Київ Москва | 1,2/11/2013; 27/12-31/12/2013, 2/01-4/01/2014 щоденно; 1,2/11/2013; 21,22/02, 7,8/03, 17,18,19,26,30/04, 1,9/05/2014 | 18:15 | 18:45 | 06:16 |
4К | Київ Москва | з 27/10/2013 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 23:35 | 23:55 | 11:06 |
172 | Київ Суми | до 26/10/2013 щоденно | 18:29 | 18:33 | 21:13 |
190 | Київ Суми | з 27/10/2013 щоденно | 03:55 | 04:02 | 06:37 |
190 | Київ Суми | до 26/10/2013 щоденно | 03:00 | 03:14 | 06:01 |
172 | Київ Суми | з 27/10/2013 щоденно | 19:12 | 19:16 | 21:52 |
808 | Київ Шостка | до 20/10/2013 по неділях | 12:44 | 12:50 | 14:03 |
808 | Київ Шостка | з 27/10/2013 по неділях | 12:21 | 12:26 | 13:38 |
296 | Київ Москва | 2/11, 28,29,30,31/12/2013; 22/02, 8/03, 19,26,30/04, 1,9/05/2014 | 23:59 | 00:20 | 12:54 |
184 | Київ Шостка | з 27/10/2013 щоденно | 02:27 | 02:37 | 03:48 |
184 | Київ Шостка | до 26/10/2013 щоденно | 02:32 | 02:42 | 03:53 |
186 | Київ Шостка | з 27/10/2013 щоденно | 16:43 | 16:45 | 18:00 |
830 | Київ Шостка | з 10/06/2013 щоденно,крім субот,неділь | 10:40 | 10:44 | 11:53 |
186 | Київ Шостка | до 26/10/2013 щоденно | 16:46 | 16:48 | 18:00 |
126 | Київ Луганськ | з 27/10/2013 щоденно | 17:32 | 17:34 | 10:36 |
126 | Київ Луганськ | до 26/10/2013 щоденно | 17:20 | 17:22 | 10:48 |
341Ь | Кишинеу Москва | до 26/10/2013 щоденно | 16:36 | 16:56 | 05:18 |
47Ь | Кишинеу Москва | до 26/10/2013 щоденно | 06:10 | 06:25 | 17:55 |
47Ь | Кишинеу Москва | з 27/10/2013 щоденно | 05:10 | 05:25 | 17:55 |
341Ь | Кишинеу Москва | з 27/10/2013 щоденно | 15:36 | 15:56 | 05:18 |
66 | Кишинеу Москва | 27/10-23/12/2013, 15/01-31/03/2014 по непарних, при двох непарних 29,31,3,5; 24/12/2013-13/01/2014, з 2/04/2014 щоденно | 14:26 | 14:58 | 04:32 |
66 | Кишинеу Москва | 27/05-8/09/2013, 24/12/2013-13/01/2014, з 2/04/2014 щоденно; 9/09-23/12/2013, 15/01-31/03/2014 по непарних, при двох непарних 29,31,3,5 | 15:32 | 15:52 | 04:32 |
78Л | Ковель Москва | з 27/10/2013 щоденно | 21:34 | 21:53 | 10:36 |
78Л | Ковель Москва | до 26/10/2013 щоденно | 22:34 | 22:53 | 10:41 |
815 | Конотоп Фастів | з 28/10/2013 по понеділках, вівторках, середах, четвергах та п`ятницях | 03:16 | 09:00 | |
815 | Конотоп Фастів | до 25/10/2013 по понеділках, вівторках, середах, четвергах та п`ятницях | 02:33 | 08:09 | |
815 | Конотоп Київ | з 26/05/2013 по суботах та неділях | 02:33 | 06:34 | |
126 | Луганськ Київ | до 26/10/2013 щоденно | 06:27 | 06:32 | 09:39 |
126 | Луганськ Київ | з 27/10/2013 щоденно | 06:24 | 06:29 | 09:28 |
212 | Львів Москва | 27,28,29,30,31/12/2013; 2,3,4,5,6,10,11/01, 19,30/04, 1/05/2014 | 04:03 | 04:18 | 18:59 |
74 | Львів Москва | з 27/10/2013 щоденно | 20:06 | 20:21 | 09:06 |
74Л | Львів Москва | до 26/10/2013 щоденно | 21:07 | 21:21 | 09:06 |
355 | Мінеральні Води Мінськ | 29/10/2013-25/05/2014 по 2,5,9,13,17,21,25,29 числах кожного місяця; 1/03/2014 | 18:32 | 18:37 | 06:43 |
355 | Мінеральні Води Мінськ | 29/05/2013-25/10/2013 по 2,5,9,13,17,21,25,29 числах кожного місяця | 19:36 | 19:41 | 06:43 |
355 | Мінеральні Води Брест | 29/05/2013-25/10/2013 по 2,5,9,13,17,21,25,29 числах кожного місяця | 19:36 | 19:41 | 15:09 |
355 | Мінеральні Води Брест | 29/05/2013-25/05/2014 по 2,5,9,13,17,21,25,29 числах кожного місяця; 1/03/2014 | 18:32 | 18:37 | 15:09 |
356 | Мінськ Мінеральні Води | 27/05/2013-23/10/2013 по 3,7,11,15,19,23,27,31(1) числах кожного місяця | 06:27 | 06:31 | 08:27 |
356 | Мінськ Мінеральні Води | 27/10/2013-23/05/2014 по 3,7,11,15,19,23,27,31(1) числах кожного місяця | 05:23 | 05:26 | 08:27 |
136 | Мінськ Євпаторія | 10/06-30/09/2013 щоденно | 11:15 | 11:20 | 04:25 |
390 | Мінськ Анапа | 29/05/2013-25/10/2013 по 1,5,9,13,17,21,25,29 числах кожного місяця, крім 5-29/09/2013, 9,13,17/10/2013 | 06:27 | 06:31 | 11:05 |
390 | Мінськ Анапа | 25,29/09/2013 | 06:27 | 06:31 | 11:20 |
390 | Мінськ Анапа | 29/10/2013-21/05/2014 по 1,5,9,13,17,21,25,29 числах кожного місяця | 05:23 | 05:26 | 11:05 |
390 | Мінськ Анапа | 5,9,13,17,21/09/2013 | 06:27 | 06:31 | 11:38 |
390 | Мінськ Анапа | 9,13,17/10/2013 | 06:27 | 06:31 | 11:38 |
100Б | Мінськ Сімферополь | 31/05-30/09/2013 щоденно; 1-25/10/2013 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 | 19:45 | 19:48 | 10:33 |
100Б | Мінськ Сімферополь | 27/10/2013-25/05/2014 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 | 18:44 | 18:47 | 09:45 |
302 | Мінськ Адлер | 28/10/2013-24/05/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 05:23 | 05:26 | 11:45 |
302 | Мінськ Адлер | 26,28/09/2013 | 06:27 | 06:31 | 11:36 |
302 | Мінськ Адлер | 8/07/2013-26/10/2013 по парних (крім 26,28/09/2013), при двох непарних 28,30,2 | 06:27 | 06:31 | 11:24 |
384Д | Маріуполь Барановичі | до 25/10/2013 по непарних, при двох непарних 31,3,5 | 09:09 | 09:13 | 23:16 |
384Д | Маріуполь Барановичі | 27/10/2013-29/03/2014 по непарних, при двох непарних 31,3,5 | 07:41 | 07:43 | 23:16 |
384Д | Маріуполь Вітебськ | з 29/05/2013 по непарних, при двох непарних 31,3,5 | 09:09 | 09:13 | 23:48 |
62Ш | Миколаїв Москва | до 26/10/2013 щоденно, крім 5-10/10/2013 | 23:39 | 23:44 | 11:22 |
62Ш | Миколаїв Москва | з 27/10/2013 щоденно | 22:39 | 22:44 | 11:23 |
62Ш | Миколаїв Москва | 5-10/10/2013 щоденно | 23:39 | 23:44 | 11:22 |
89В | Москва Жмеринка | 28-30/12/2013, 2-13/01/2014, 18/04-13/05/2014 щоденно; 27/10-27/12/2013, 15/01-17/04/2014, з 15/05/2014 по непарних; при двох непарних 29,31,3 | 21:29 | 21:59 | 05:00 |
89В | Москва Жмеринка | 27/05-1/10 щоденно; 3-25/10/2013 по непарних; при двох непарних 29,31,3 | 22:29 | 22:59 | 06:01 |
41Я | Москва Київ | з 27/10/2013 щоденно | 00:52 | 01:26 | 04:33 |
21М | Москва Київ | 31/10, 1/11/2013; 26/12-30/12/2013, 1/01-3/01/2014 щоденно; 20,21/02, 6,7/03, 16,17,18,25,29,30/04, 8/05/2014 | 06:46 | 07:02 | 10:00 |
295 | Москва Київ | 1/11, 27,28,29,30/12/2013; 21/02, 7/03, 18,25,29,30/04, 8/05/2014 | 07:42 | 08:04 | 11:26 |
21М | Москва Київ | 13,20,27/09, 4,11,18,25/10/2013 | 07:48 | 08:04 | 11:26 |
41Я | Москва Київ | до 26/10/2013 щоденно | 01:52 | 02:26 | 05:22 |
65 | Москва Кишинеу | 8/09-24/10/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 02:00 | 02:15 | 17:55 |
47Щ | Москва Кишинеу | з 27/10/2013 щоденно | 09:20 | 09:35 | 04:30 |
65 | Москва Кишинеу | 26/10-22/12/2013, 14/01-30/03/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2,4; 23/12/2013-12/01/2014, з 1/04/2014 щоденно | 01:00 | 01:15 | 17:08 |
47Щ | Москва Кишинеу | до 26/10/2013 щоденно, крім 30/09-4/10, 7-11/10, 14,15/10/2013 | 10:20 | 10:35 | 04:32 |
341Ф | Москва Кишинеу | з 27/10/2013 щоденно | 21:18 | 21:35 | 18:14 |
47Щ | Москва Кишинеу | 30/09-4/10, 7-11/10, 14,15/10/2013 щоденно | 10:20 | 10:35 | 04:32 |
341Ф | Москва Кишинеу | до 26/10/2013 щоденно | 22:18 | 22:34 | 19:33 |
77М | Москва Ковель | до 26/10/2013 щоденно | 02:47 | 03:02 | 15:30 |
77М | Москва Ковель | з 27/10/2013 щоденно | 01:47 | 02:02 | 15:30 |
235Е | Москва Одеса | 2/07-16/09/2012 щоденно | 23:52 | 00:22 | 13:16 |
33М | Москва Одеса | 27-30/12/2013, 1-5/01/2014 щоденно ; 27/10-25/12/2013, з 7/01/2014 по непарних, при двох непарних 29,1,3; 18,26,30/04/2014 | 17:28 | 18:00 | 10:06 |
33М | Москва Одеса | 23/09-25/10/2013 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 18:28 | 18:58 | 11:01 |
23М | Москва Одеса | до 26/10/2013 щоденно | 05:30 | 06:00 | 19:06 |
23М | Москва Одеса | з 27/10/2013 щоденно | 04:30 | 05:00 | 18:27 |
59М | Москва Софія | з 1/07-26/10/2013 щоденно | 16:27 | 16:57 | 09:25 |
59М | Москва Софія | з 27/10/2013 щоденно | 16:27 | 16:57 | 09:25 |
117 | Москва Суми | з 27/10/2013 щоденно | 02:40 | 03:08 | 05:56 |
117 | Москва Суми | до 26/10/2013 щоденно | 03:37 | 03:57 | 06:33 |
15В | Москва Ужгород | до 25/10/2013 щоденно | 07:27 | 07:57 | 04:28 |
15В | Москва Ужгород | з 27/10/2013 щоденно | 07:27 | 07:57 | 04:28 |
61 | Москва Херсон | 22,26,30/09, 1,2,3,4,13,14,15,16,20/10/2013 | 01:21 | 01:28 | 17:20 |
61 | Москва Херсон | до 26/10/2013 щоденно, крім 22,26,30/09, 1-10,13-16,20/10/2013 | 01:21 | 01:28 | 15:48 |
61 | Москва Херсон | 5,7,10/10/2013 | 01:21 | 01:28 | 18:51 |
61 | Москва Херсон | 6,8,9/10/2013 | 01:21 | 01:28 | 18:10 |
55 | Москва Хмельницький | с 27/10/2013 щоденно | 02:16 | 02:46 | 11:47 |
55 | Москва Хмельницький | до 26/10/2013 щоденно | 03:16 | 03:46 | 12:45 |
41Я | Москва Чернігів | з 27/10/2013 щоденно | 00:52 | 01:26 | 04:12 |
41Я | Москва Чернігів | до 26/10/2013 щоденно | 01:52 | 02:26 | 05:15 |
15 | Москва Бєлград | з 27/10/2013 щоденно | 07:27 | 07:57 | 20:52 |
15 | Москва Бєлград | 1/08-25/10/2013 щоденно | 07:27 | 07:57 | 20:52 |
15 | Москва Будапешт | з 27/10/2013 щоденно | 07:27 | 07:57 | 11:20 |
15 | Москва Будапешт | 1/08-25/10/2013 щоденно | 07:27 | 07:57 | 11:20 |
3М | Москва Київ | 26/05-26/10/2013 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 05:02 | 05:32 | 07:58 |
3М | Москва Київ | з 28/10/2013 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 04:02 | 04:32 | 07:01 |
211 | Москва Львів | 26,27,28,29,30/12/2013; 1,2,3,4,5,9,10/01, 18,29,30/04/2014 | 20:37 | 21:15 | 10:47 |
15В | Москва Братислава | з 27/10/2013 щоденно | 07:27 | 07:57 | 14:07 |
15В | Москва Братислава | до 25/10/2013 щоденно | 07:27 | 07:57 | 14:07 |
59М | Москва Бургас | 11/07-28/09/2013 по вівторках, четвергах, суботах | 16:27 | 16:57 | 09:18 |
61Ч | Москва Миколаїв | до 26/10/2013 щоденно, крім 5-10/10/2013 | 01:21 | 01:28 | 13:55 |
61Ч | Москва Миколаїв | 5-10/10/2013 щоденно | 01:21 | 01:28 | 15:39 |
59М | Москва Варна | 1/07-30/09/2013 по понеділках, середах, п"ятницях, неділях | 16:27 | 16:57 | 06:38 |
61Ч | Москва Миколаїв | з 27/10/2013 щоденно | 00:09 | 00:13 | 12:55 |
61Ч | Москва Херсон | з 27/10/2013 щоденно | 00:09 | 00:13 | 15:05 |
74 | Москва Івано-Франківськ | цілий рік щоденно | 01:05 | 01:20 | 18:45 |
73A | Москва Львів | до 26/10/2013 щоденно | 01:05 | 01:20 | 13:44 |
73A | Москва Львів | з 27/10/2013 щоденно | 00:23 | 00:40 | 13:09 |
34Ш | Одеса Москва | 4/09-26/10/2013 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 09:25 | 10:01 | 20:50 |
24Ш | Одеса Москва | до 26/10/2013 щоденно | 03:37 | 03:57 | 15:16 |
34Ш | Одеса Москва | 28-31/12/2013, 2-6/01/2014 щоденно; 28/10-26/12/2013, з 8/01/2014 по парних, при двох непарних 30,2,4; 19,27/04, 1/05/2014 | 08:35 | 09:05 | 20:50 |
24Ш | Одеса Москва | з 27/10/2013 щоденно | 02:37 | 02:57 | 15:16 |
236Д | Одеса Москва | 1/07-15/09/2013 щоденно | 15:05 | 15:35 | 04:11 |
100П | Сімферополь Мінськ | 1/06-1/10/2013 щоденно; 2-26/10/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 04:52 | 05:12 | 16:08 |
100П | Сімферополь Мінськ | 28/10/2013-26/05/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 03:50 | 04:10 | 16:08 |
140 | Сімферополь Барановичі | 19/06-21/09/2013 по непарних, придвох непарних 31,3,5 | 23:32 | 23:36 | 12:44 |
382 | Софія Москва | до 24/10/2013 щоденно (крім 22,24,26/09/2013) | 12:12 | 12:42 | 21:23 |
382 | Софія Москва | 22,24,26/09/2013 | 12:12 | 12:42 | 00:09 |
382 | Софія Москва | з 25/10/2013 щоденно | 12:12 | 12:42 | 22:21 |
189 | Суми Київ | до 26/10/2013 щоденно | 02:01 | 02:06 | 05:10 |
171 | Суми Київ | до 26/10/2013 щоденно | 07:26 | 07:31 | 10:18 |
189 | Суми Київ | з 27/10/2013 щоденно | 02:02 | 02:10 | 05:00 |
171 | Суми Київ | з 27/10/2013 щоденно | 07:27 | 07:30 | 10:18 |
117 | Суми Москва | до 26/10/2013 щоденно | 21:52 | 22:12 | 10:04 |
117 | Суми Москва | з 27/10/2013 щоденно | 20:53 | 21:13 | 10:04 |
15 | Ужгород Москва | з 27/10/2013 щоденно | 23:08 | 23:31 | 10:10 |
15 | Ужгород Москва | до 26/10/2013 щоденно | 23:08 | 23:31 | 09:26 |
830 | Фастів Шостка | цілий рік по суботах, неділях | 10:40 | 10:44 | 11:53 |
814 | Фастів Зернове | до 26/10/2013 щоденно | 20:28 | 20:35 | 22:27 |
814 | Фастів Зернове | з 27/10/2013 щоденно | 20:26 | 20:31 | 22:26 |
816 | Фастів Конотоп | 26/05-17/09/2013 щоденно; 21/09-26/10/2013 по суботах та неділях | 19:18 | 19:18 | |
957 | Херсон Москва | з 27/10/2013 щоденно | 22:39 | 22:44 | 11:23 |
957 | Херсон Москва | до 26/10/2013 щоденно, крім 27/09, 1-3,5-11,14-17/10/2013 | 23:39 | 23:44 | 11:22 |
957 | Херсон Москва | 27/09, 1,2,3,11,14,15,16,17/10/2013 | 23:39 | 23:44 | 11:22 |
957 | Херсон Москва | 5-10/10/2013 щоденно | 23:39 | 23:44 | 11:22 |
55К | Хмельницький Москва | с 27/10/2013 щоденно | 01:43 | 02:03 | 14:06 |
55К | Хмельницький Москва | до 26/10/2013 щоденно | 02:41 | 03:03 | 14:06 |
658 | Чернігів Москва | до 26/10/2013 щоденно; відмінено 9-12/09/2013 | 17:53 | 18:08 | 05:33 |
42К | Чернігів Москва | з 27/10/2013 щоденно | 16:52 | 17:07 | 05:33 |
830 | Шостка Київ | цілий рік по п'ятницях, суботах та неділях | 14:04 | 14:09 | 17:13 |
830 | Шостка Київ | цілий рік щоденно крім п'ятниць, субот та неділь | 13:28 | 13:35 | 17:07 |
186 | Шостка Київ | до 26/10/2013 щоденно | 19:47 | 19:49 | 22:30 |
186 | Шостка Київ | з 27/10/2013 щоденно | 19:47 | 19:49 | 22:30 |
184 | Шостка Київ | до 26/10/2013 щоденно | 06:19 | 06:21 | 09:22 |
184 | Шостка Київ | з 27/10/2013 щоденно | 06:19 | 06:21 | 09:22 |
808 | Шостка Фастів | з 27/10/2013 по неділях | 16:16 | 16:21 | 20:50 |
808 | Шостка Фастів | до 20/10/2013 по неділях | 16:16 | 16:21 | 20:50 |
Примечание:
Опубликованный список поездов по станции Конотоп(Украина) носит информативный характер и может отличаться от действительного, а также в нем возможны оперативные изменения, связанные с проведением работ на железной дороге или другими причинами. Уточнить можно на сайте Укрзалізниці